L'ensemble du réglage, du paramétrage et de la visualisation des paramètres de soudage s'effectue via notre famille de logiciels SPATZ+.
Processeur: | Intel i3 (ou équivalent) |
Mémoire vive: | 8 GB RAM |
Espace disque: | 1 GB HDD |
Résolution de l'écran: | 1 600 x 900 |
Système d'exploitation: | Windows 7 (ou supérieur) |
Équipement:
Processeur: | Intel i5 (ou équivalent) |
Mémoire vive: | 16 GB RAM |
Espace disque: | 1 GB HDD |
Résolution du moniteur: | 1 600 x 900 |
Système d'exploitation: | Windows 7 (ou supérieur) |
Réseau: | 100 Mbits/s |
Enregistrement des données: | au moins 10 GB SSD pour l'enregistrement des données QS (recommandé pour l'enregistrement permanent de données) |
Équipement:
Equipement étendu:
Processeur: | Intel i3 (ou équivalent) |
Mémoire vive: | 8 GB RAM |
Espace disque: | 1 GB HDD |
Résolution de l'écran: | 1 600 x 900 |
Système d'exploitation: | Windows 7 (ou supérieur) |
Équipement:
Statistiques hors ligne par point ou par programme:
Informations statistiques:
Langues:
Processeur: | Intel i3 (ou équivalent) |
Mémoire vive: | 8 GB RAM |
Espace disque: | 1 GB HDD |
Résolution du moniteur: | 1 600 x 900 |
Système d'exploitation: | Windows 7 (ou supérieur) |
Fonctions:
COMMANDES TECHNOLOGIQUES La famille de logiciels SPATZ permet d'effectuer l'ensemble des réglages, des paramétrages et de la visualisation des paramètres de soudage de la commandes technologiques SPATZ+. |
|
CONSEIL, VENTE ET FORMATION Nous vous conseillons volontiers dans le choix de solutions adaptées à vos tâches de soudage individuelles et vous informons sur notre portefeuille de formations. |